Alexa排名查询

请输入要查询的域名: http://www.
您查询的域名 google.com PR查询

网站基本信息

域名 google.com 综合排名 全球 1   美国 1
网站名称 Google
网站描述 Enables users to search the world's information, including webpages, images, and videos. Offers unique features and search technology.
访问速度 1.562秒, 比56%的网站慢 反向链接 4826209
日均访客 ≈ 299,178,000 IP 日均浏览 ≈ 3,473,454,000 PV

按国家排名

国旗 国家 代码 排名 独立访客 页面浏览
全球 全球 1
美国 美国 US 1 37.9% 29.9%
印度 印度 IN 2 9.2% 8.3%
中国 中国 CN 9 2.0% 3.6%
日本 日本 JP 5 2.9% 3.2%
巴西 巴西 BR 3 2.4% 3.1%
英国 英国 GB 3 2.6% 3.1%
德国 德国 DE 3 2.2% 2.8%
俄罗斯 俄罗斯 RU 4 2.2% 2.8%
意大利 意大利 IT 3 2.1% 2.4%
法国 法国 FR 3 2.0% 2.4%
伊朗 伊朗 IR 1 2.0% 2.4%
西班牙 西班牙 ES 2 2.1% 2.2%
加拿大 加拿大 CA 2 1.8% 1.9%
墨西哥 墨西哥 MX 4 1.6% 1.8%
印度尼西亚 印度尼西亚 ID 3 1.4% 1.5%
澳大利亚 澳大利亚 AU 2 1.0% 1.2%
韩国 韩国 KR 2 0.9% 1.1%
巴基斯坦 巴基斯坦 PK 3 1.1% 1.0%
荷兰 荷兰 NL 2 0.9% 1.0%
波兰 波兰 PL 4 0.7% 0.9%
阿根廷 阿根廷 AR 4 0.7% 0.8%
泰国 泰国 TH 3 0.8% 0.8%
土耳其 土耳其 TR 4 0.6% 0.8%
南非 南非 ZA 3 0.6% 0.7%
马来西亚 马来西亚 MY 4 0.5% 0.6%
沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 SA 4 0.4% 0.6%
阿尔及利亚 阿尔及利亚 DZ 2 0.5% 0.6%
孟加拉 孟加拉 BD 1 0.7% 0.6%
乌克兰 乌克兰 UA 2 0.5% 0.6%
委内瑞拉 委内瑞拉 VE 3 0.5% 0.6%
尼日利亚 尼日利亚 NG 4 0.5% 0.5%
菲律宾 菲律宾 PH 3 0.5% 0.5%
台湾 台湾 TW 5 0.5% 0.5%
瑞典 瑞典 SE 3 0.4% 0.5%
希腊 希腊 GR 4 0.5% 0.5%
其他 其他 0 12.8% 14.1%

网站排名情况

时间 综合排名 独立访客排名 用户访问率
排名 变化 排名 变化 百分比 变化
一天内 1 0 1 0 50.67000% +6.6%
一周内 1 0 1 0 49.78000% +0.06%
一月内 1 0 1 0 49.55000% +1.78%
三月内 1 0 1 0 49.29000% +2.55%
时间 页面浏览量排名 人均浏览 用户浏览率
排名 变化 页数 变化 百分比 变化
一天内 1 -1 12.0 +12.1% 5.50600% +19.4%
一周内 1 0 11.6 -1.53% 5.48400% -1.44%
一月内 1 0 11.8 +2.5% 5.53980% +4.32%
三月内 1 -1 11.7 +5.7% 5.48250% +8.38%

按子域名分析

域名 用户到达率 用户浏览率 人均浏览
google.com 79.56% 60.10% 8.91
mail.google.com 41.79% 18.47% 5.22
accounts.google.com 35.01% 9.74% 3.28
docs.google.com 9.57% 2.80% 3.45
plus.google.com 6.17% 1.47% 2.8
support.google.com 5.39% 1.11% 2.43
maps.google.com 6.36% 0.88% 1.63
adwords.google.com 2.61% 0.86% 3.89
news.google.com 2.09% 0.69% 3.87
translate.google.com 5.54% 0.60% 1.28
code.google.com 1.69% 0.43% 2.99
picasaweb.google.com 0.81% 0.37% 5.3
groups.google.com 1.28% 0.33% 3.09
feedburner.google.com 0.91% 0.33% 4.31
sites.google.com 1.18% 0.32% 3.2
url.google.com 1.22% 0.21% 2.02
images.google.com 0.46% 0.19% 4.8
encrypted.google.com 0.21% 0.16% 8.98
ejabat.google.com 0.41% 0.10% 2.94
prod.google.com 0.03% 0.07% 27.1
scholar.google.com 0.17% 0.07% 5
books.google.com 0.30% 0.06% 2.37
checkout.google.com 0.15% 0.05% 3.9
OTHER 0 0.59% 0

按城市排名

国旗 城市 排名 独立访客 页面浏览 平均浏览页数
美国 Los Angeles, CA, US 1 3.8% 2.9% 15.65
美国 New York, NY, US 1 4.2% 2.8% 17.79
美国 San Francisco, CA, US 1 2.2% 1.5% 17.44
日本 Tokyo, JP 3 1.1% 1.1% 11.33
美国 Chicago, IL, US 1 1.3% 1.1% 14.93
印度 Bangalore, IN 2 1.0% 0.9% 12.62
英国 London, GB 2 0.8% 0.9% 10.09
印度 Delhi, IN 2 1.0% 0.9% 13.7
印度 Bombay, IN 2 0.9% 0.8% 12.2
中国 Beijing, CN 9 0.5% 0.8% 6.95
美国 Philadelphia, PA, US 1 1.0% 0.8% 14.62
美国 Washington, DC, US 1 1.0% 0.8% 15.04
美国 Seattle-Tacoma, WA, US 1 0.9% 0.8% 13.54
俄罗斯 Moscow, RU 4 0.6% 0.8% 9.52
美国 Boston, MA, US 1 1.0% 0.8% 16.24
伊朗 Tehran, IR 1 0.7% 0.8% 10.35
印度 New Delhi, IN 2 0.9% 0.7% 13.99
美国 Atlanta, GA, US 1 1.0% 0.7% 15.79
韩国 Seoul, KR 3 0.6% 0.7% 9.5
印度 Hyderabad, IN 2 0.8% 0.7% 13.52
印度尼西亚 Jakarta, ID 3 0.6% 0.7% 11.05
美国 Dallas-Fort Worth, TX, US 1 0.8% 0.7% 14.45
巴西 São Paulo, BR 3 0.5% 0.6% 10.01
美国 Miami, FL, US 1 0.8% 0.6% 15.86
法国 Paris, FR 2 0.5% 0.6% 11.19
美国 Phoenix, AZ, US 1 0.7% 0.6% 14.51
墨西哥 Mexico City, MX 4 0.5% 0.6% 10.55
美国 Denver, CO, US 1 0.7% 0.6% 14.94
美国 Salt Lake City, UT, US 1 0.6% 0.5% 14.05
泰国 Bangkok, TH 3 0.5% 0.5% 12.13
印度 Madras, IN 2 0.5% 0.5% 12.72
西班牙 Madrid, ES 2 0.5% 0.5% 10.96
美国 San Diego, CA, US 1 0.6% 0.5% 15.74
中国 Shanghai, CN 7 0.3% 0.5% 7.18
美国 Tampa, FL, US 1 0.6% 0.5% 14.76
美国 Houston, TX, US 1 0.6% 0.5% 14.38
美国 Orlando, FL, US 1 0.6% 0.4% 15.01
巴基斯坦 Lahore, PK 3 0.4% 0.4% 11.21
西班牙 Barcelona, ES 2 0.4% 0.4% 11.94
新加坡 Singapore, SG 3 0.4% 0.4% 11.05
尼日利亚 Lagos, NG 3 0.3% 0.4% 10.14
孟加拉 Dhaka, BD 1 0.5% 0.4% 14.14
美国 Minneapolis-St Paul, MN, US 1 0.5% 0.4% 14.6
美国 Detroit, MI, US 1 0.5% 0.4% 14.48
德国 Berlin, DE 3 0.3% 0.4% 9.68
阿根廷 Buenos Aires, AR 3 0.4% 0.4% 11.64
美国 Portland, OR, US 1 0.5% 0.4% 15.4
土耳其 Istanbul, TR 4 0.3% 0.3% 10.19
巴西 Rio De Janeiro, BR 3 0.3% 0.3% 9.37
美国 Sacramento, CA, US 1 0.4% 0.3% 13.19
意大利 Rome, IT 3 0.3% 0.3% 9.84
台湾 Taipei, TW 4 0.3% 0.3% 10.89
加拿大 Toronto, ON, CA 2 0.3% 0.3% 11.52
希腊 Athens, GR 4 0.3% 0.3% 10.92
美国 Raleigh-Durham, NC, US 1 0.4% 0.3% 15.05
秘鲁 Lima, PE 4 0.3% 0.3% 11.91
美国 Las Vegas, NV, US 1 0.4% 0.3% 16.3
委内瑞拉 Caracas, VE 3 0.3% 0.3% 10.51
俄罗斯 Saint Petersburg, RU 5 0.2% 0.3% 8.58
印度 Calcutta, IN 2 0.3% 0.3% 10.34
中国 Shenzhen, CN 8 0.2% 0.3% 7.44
印度 Pune, IN 2 0.3% 0.3% 12.95
美国 Cleveland, OH, US 1 0.3% 0.3% 14.32
意大利 Milan, IT 3 0.3% 0.3% 11.64
澳大利亚 Sydney, AU 2 0.2% 0.3% 9.56
沙特阿拉伯 Riyadh, SA 4 0.2% 0.3% 8.29
马来西亚 Kuala Lumpur, MY 3 0.2% 0.3% 9.65
美国 Baltimore, MD, US 1 0.3% 0.3% 14.99
南非 Johannesburg, ZA 3 0.2% 0.3% 10.33
智利 Santiago, CL 3 0.2% 0.3% 10.97
美国 West Palm Beach, FL, US 1 0.3% 0.3% 16.11
香港 Central District, HK 3 0.2% 0.3% 11.45
埃及 Cairo, EG 4 0.1% 0.3% 7
美国 Austin, TX, US 1 0.4% 0.2% 16.85
美国 Charlotte, NC, US 1 0.3% 0.2% 14.41
沙特阿拉伯 Jeddah, SA 4 0.1% 0.2% 7.34
巴基斯坦 Karachi, PK 3 0.3% 0.2% 15.6
印度 Ahmadabad, IN 2 0.2% 0.2% 12.16
美国 Kansas City, MO, US 1 0.3% 0.2% 12.97
美国 Hartford, CT, US 1 0.3% 0.2% 14.08
哥伦比亚 Bogotá, CO 4 0.2% 0.2% 10.6
美国 St Louis, MO, US 1 0.3% 0.2% 13.6
中国 Guangzhou, CN 8 0.1% 0.2% 6.71
印度 Gurgaon, IN 2 0.2% 0.2% 13.23
波兰 Warsaw, PL 3 0.2% 0.2% 10.14
印度尼西亚 Surabaya, ID 3 0.2% 0.2% 11.36
乌克兰 Kiev, UA 2 0.2% 0.2% 10.68
美国 Columbus, OH, US 1 0.2% 0.2% 13.53
澳大利亚 Melbourne, AU 3 0.2% 0.2% 9.74
美国 Indianapolis, IN, US 1 0.3% 0.2% 15.02
德国 Munich, DE 3 0.1% 0.2% 8.82
美国 Nashville, TN, US 1 0.2% 0.2% 14.28
阿尔及利亚 Algiers, DZ 2 0.2% 0.2% 9.18
南非 Cape Town, ZA 3 0.2% 0.2% 10.25
印度 Chandigarh, IN 1 0.2% 0.2% 15.1
加拿大 Montreal, QC, CA 2 0.2% 0.2% 11.67
美国 Pittsburgh, PA, US 1 0.2% 0.2% 13.93
奥地利 Vienna, AT 3 0.2% 0.2% 10.47
阿塞拜疆 Baku, AZ 4 0.1% 0.2% 9.3
爱尔兰 Dublin, IE 2 0.2% 0.2% 12.6
澳大利亚 Brisbane, AU 3 0.1% 0.2% 9.52
荷兰 Amsterdam, NL 2 0.2% 0.2% 11.1
越南 Hanoi, VN 2 0.2% 0.2% 10.5
以色列 Tel Aviv, IL 1 0.2% 0.2% 12.43
德国 Hamburg, DE 3 0.1% 0.2% 8.4
罗马尼亚 Bucharest, RO 3 0.2% 0.2% 11.68
叙利亚 Damascus, SY 2 0.1% 0.2% 7.85
印度 Jaipur, IN 2 0.2% 0.2% 13.4
阿联酋 Dubai, AE 4 0.2% 0.2% 11.95
科威特 Kuwait, KW 4 0.1% 0.2% 8.97
美国 Cincinnati, OH, US 1 0.2% 0.2% 13.81
美国 Milwaukee, WI, US 1 0.2% 0.2% 14.1
匈牙利 Budapest, HU 3 0.1% 0.2% 10.78
美国 Greenville-Spartenburg, SC, US 1 0.2% 0.2% 14.3
日本 Osaka, JP 5 0.2% 0.1% 12.8
美国 Norfolk-Portsmouth, VA, US 1 0.2% 0.1% 13.08
白俄罗斯 Minsk, BY 1 0.1% 0.1% 10.7
美国 San Antonio, TX, US 1 0.1% 0.1% 12.61
美国 Albuquerque, NM, US 1 0.2% 0.1% 13.1
卡塔尔 Doha, QA 4 0.1% 0.1% 10.4
斯里兰卡 Colombo, LK 3 0.1% 0.1% 11.52
瑞典 Stockholm, SE 2 0.1% 0.1% 10.2
美国 Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York, PA, US 1 0.1% 0.1% 12.36
捷克共和国 Prague, CZ 2 0.1% 0.1% 11.3
伊朗 Mashhad, IR 1 0.1% 0.1% 10.43
美国 Providence, RI, US 1 0.2% 0.1% 15.2
日本 Yokohama, JP 5 0.1% 0.1% 12.3
美国 Grand Rapids, MI, US 1 0.1% 0.1% 13.5
加拿大 Vancouver, BC, CA 2 0.1% 0.1% 11.87
美国 Jacksonville, FL, US 1 0.2% 0.1% 15.1
巴西 Belo Horizonte, BR 3 0.1% 0.1% 11.3
西班牙 Valencia, ES 2 0.1% 0.1% 11.15
日本 Nagoya, JP 4 0.1% 0.1% 9.6
美国 Honolulu, HI, US 1 0.1% 0.1% 11.69
印度 Indore, IN 2 0.1% 0.1% 12.4
美国 Wilkes Barre-Scranton, PA, US 1 0.1% 0.1% 12.2
美国 Greensboro, NC, US 1 0.1% 0.1% 15.3
葡萄牙 Lisbon, PT 1 0.1% 0.1% 13.3
巴西 Curitiba, BR 3 0.1% 0.1% 10.2
中国 Hangzhou, CN 8 0.1% 0.1% 7.7
美国 Albany-Schenectady-Troy, NY, US 1 0.1% 0.1% 12.9
苏丹 Khartoum, SD 2 0.1% 0.1% 6.9
美国 Richmond-Petersburg, VA, US 1 0.1% 0.1% 14.9
美国 Oklahoma City, OK, US 1 0.1% 0.1% 13
肯尼亚 Nairobi, KE 1 0.1% 0.1% 12.2
美国 Ft Myers, FL, US 1 0.1% 0.1% 14.7
美国 Tucson, AZ, US 1 0.1% 0.1% 14.9
美国 Santa Barbara, CA, US 1 0.2% 0.1% 18.6
巴基斯坦 Islamabad, PK 3 0.1% 0.1% 15
比利时 Brussels, BE 3 0.1% 0.1% 13.7
中国 Putian, CN 3 0.1% 0.1% 8
其他 OTHER 0 41.0% 45.8% 10.551

网站主信息

联系人 unlisted 邮箱 dns-admin (AT) google.com
联系电话 unlisted
国家 不详 省市 不详
联系地址 不详

Alexa Top 10 (前十)

google.com 的Alexa数据
facebook.com 的Alexa数据
youtube.com 的Alexa数据
yahoo.com 的Alexa数据
live.com 的Alexa数据
baidu.com 的Alexa数据
wikipedia.org 的Alexa数据
blogger.com 的Alexa数据
msn.com 的Alexa数据
qq.com 的Alexa数据

模拟机器人抓取

标题:Google
关键字:没有
描述:Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.
Search Images Videos Maps News Shopping Gmail More Translate Books Finance Scholar Blogs YouTube Calendar Photos Documents Sites Groups Reader Even more » Account Options Sign in Search settings iGoogle Web History   Advanced searchLanguage tools Advertising ProgramsBusiness Solutions+GoogleAbout Google © 2012 - Privacy
© 2009-2010 CNGUY.com 版权所有 | Sitemap