| 域名 | blogger.com | 综合排名 |
|
|---|---|---|---|
| 网站名称 | Blogger.com | ||
| 网站描述 | Free, automated weblog publishing tool that sends updates to a site via FTP. | ||
| 访问速度 |
1.477秒,
比51%的网站慢
|
反向链接 | 2375671 |
| 日均访客 | ≈ 13,246,000 IP | 日均浏览 | ≈ 83,450,000 PV |
| 国旗 | 国家 | 代码 | 排名 | 独立访客 | 页面浏览 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球 | 43 | ||||
| 美国 | US | 50 | 12.5% | 18.1% | |
| 印度 | IN | 15 | 16.1% | 14.1% | |
| 印度尼西亚 | ID | 11 | 12.9% | 7.3% | |
| 巴西 | BR | 27 | 5.2% | 5.7% | |
| 西班牙 | ES | 23 | 2.7% | 3.6% | |
| 马来西亚 | MY | 7 | 4.1% | 3.3% | |
| 意大利 | IT | 44 | 2.5% | 2.7% | |
| 英国 | GB | 57 | 1.9% | 2.7% | |
| 巴基斯坦 | PK | 11 | 3.7% | 2.5% | |
| 俄罗斯 | RU | 100 | 1.4% | 2.2% | |
| 日本 | JP | 179 | 1.4% | 2.0% | |
| 加拿大 | CA | 55 | 1.3% | 1.9% | |
| 德国 | DE | 116 | 1.2% | 1.9% | |
| 墨西哥 | MX | 42 | 1.3% | 1.9% | |
| 法国 | FR | 123 | 1.0% | 1.6% | |
| 菲律宾 | PH | 11 | 2.1% | 1.6% | |
| 希腊 | GR | 15 | 1.8% | 1.5% | |
| 尼日利亚 | NG | 13 | 1.3% | 1.5% | |
| 阿根廷 | AR | 24 | 1.5% | 1.4% | |
| 秘鲁 | PE | 12 | 4.1% | 1.3% | |
| 韩国 | KR | 88 | 1.1% | 1.1% | |
| 泰国 | TH | 28 | 1.7% | 1.1% | |
| 土耳其 | TR | 67 | 1.2% | 1.0% | |
| 澳大利亚 | AU | 64 | 0.5% | 0.9% | |
| 孟加拉 | BD | 19 | 1.0% | 0.8% | |
| 葡萄牙 | PT | 20 | 0.7% | 0.8% | |
| 波兰 | PL | 130 | 0.4% | 0.7% | |
| 新加坡 | SG | 27 | 0.5% | 0.7% | |
| 哥伦比亚 | CO | 29 | 0.6% | 0.6% | |
| 埃及 | EG | 55 | 0.8% | 0.6% | |
| 瑞典 | SE | 54 | 0.4% | 0.6% | |
| 委内瑞拉 | VE | 54 | 0.5% | 0.5% | |
| 罗马尼亚 | RO | 34 | 0.5% | 0.5% | |
| 荷兰 | NL | 97 | 0.3% | 0.5% | |
| 其他 | 0 | 9.7% | 11.0% |
| 时间 | 综合排名 | 独立访客排名 | 用户访问率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 变化 | 排名 | 变化 | 百分比 | 变化 | |
| 一天内 | 44 | -1 | 40 | -1 | 2.24000% | -0.9% |
| 一周内 | 45 | -1 | 43 | -1 | 2.20400% | +4.6% |
| 一月内 | 44 | +3 | 41 | 0 | 2.23500% | +5.3% |
| 三月内 | 43 | -1 | 42 | -9 | 2.09000% | +13% |
| 时间 | 页面浏览量排名 | 人均浏览 | 用户浏览率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 变化 | 页数 | 变化 | 百分比 | 变化 | |
| 一天内 | 50 | -1 | 6.2 | +0.3% | 0.12920% | -0.5% |
| 一周内 | 51 | -1 | 6.3 | -1.4% | 0.13350% | +3.2% |
| 一月内 | 49 | 7 | 6.5 | -17.7% | 0.13792% | -13.3% |
| 三月内 | 44 | 7 | 7.5 | -15.9% | 0.14781% | -4.89% |
| 域名 | 用户到达率 | 用户浏览率 | 人均浏览 |
|---|---|---|---|
| blogger.com | 97.02% | 97.35% | 6.49 |
| draft.blogger.com | 4.10% | 2.28% | 3.59 |
| buzz.blogger.com | 0.71% | 0.13% | 1.22 |
| photos1.blogger.com | 0.28% | 0.08% | 1.71 |
| OTHER | 0 | 0.17% | 0 |
| 国旗 | 城市 | 排名 | 独立访客 | 页面浏览 | 平均浏览页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta, ID | 11 | 5.2% | 2.8% | 12.37 | |
| Delhi, IN | 14 | 2.2% | 2.2% | 6.57 | |
| New York, NY, US | 59 | 1.0% | 1.4% | 4.67 | |
| Los Angeles, CA, US | 57 | 1.0% | 1.3% | 4.91 | |
| Kuala Lumpur, MY | 7 | 1.6% | 1.3% | 8.16 | |
| Bangalore, IN | 21 | 1.1% | 1.2% | 6.28 | |
| Surabaya, ID | 9 | 1.8% | 1.1% | 10.8 | |
| Hyderabad, IN | 19 | 1.4% | 1.1% | 8.7 | |
| Lagos, NG | 12 | 0.9% | 1.0% | 5.7 | |
| Bombay, IN | 20 | 1.0% | 1.0% | 6.3 | |
| Athens, GR | 16 | 1.0% | 0.9% | 7.24 | |
| Madras, IN | 15 | 0.9% | 0.8% | 6.9 | |
| São Paulo, BR | 41 | 0.6% | 0.8% | 4.5 | |
| New Delhi, IN | 14 | 0.8% | 0.8% | 6.4 | |
| Lahore, PK | 11 | 1.4% | 0.8% | 11.4 | |
| Tokyo, JP | 139 | 0.6% | 0.8% | 5.4 | |
| Lima, PE | 12 | 1.7% | 0.7% | 15.2 | |
| London, GB | 50 | 0.5% | 0.7% | 4.57 | |
| Madrid, ES | 25 | 0.5% | 0.7% | 5 | |
| Karachi, PK | 11 | 1.1% | 0.7% | 10.8 | |
| Calcutta, IN | 11 | 0.9% | 0.7% | 9.6 | |
| Singapore, SG | 25 | 0.5% | 0.7% | 5.2 | |
| Bangkok, TH | 34 | 0.9% | 0.7% | 9.1 | |
| San Francisco, CA, US | 69 | 0.4% | 0.7% | 4.13 | |
| Rio De Janeiro, BR | 25 | 0.7% | 0.6% | 7.2 | |
| Buenos Aires, AR | 24 | 0.6% | 0.6% | 6.9 | |
| Mexico City, MX | 42 | 0.3% | 0.6% | 3.9 | |
| Chicago, IL, US | 50 | 0.4% | 0.6% | 4.86 | |
| Philadelphia, PA, US | 48 | 0.4% | 0.5% | 5 | |
| Pune, IN | 14 | 0.6% | 0.5% | 7.3 | |
| Seoul, KR | 104 | 0.4% | 0.5% | 5 | |
| Dhaka, BD | 20 | 0.6% | 0.5% | 7.2 | |
| Atlanta, GA, US | 44 | 0.4% | 0.5% | 5.2 | |
| Moscow, RU | 119 | 0.3% | 0.5% | 3.9 | |
| Seattle-Tacoma, WA, US | 49 | 0.3% | 0.5% | 4.36 | |
| Barcelona, ES | 32 | 0.3% | 0.5% | 4.47 | |
| Boston, MA, US | 44 | 0.3% | 0.5% | 4.6 | |
| Washington, DC, US | 51 | 0.3% | 0.4% | 4.1 | |
| Bandung, ID | 11 | 0.6% | 0.4% | 9.5 | |
| Ahmadabad, IN | 13 | 0.6% | 0.4% | 9.3 | |
| Salt Lake City, UT, US | 38 | 0.2% | 0.4% | 3.57 | |
| Istanbul, TR | 62 | 0.5% | 0.4% | 7.09 | |
| Chandigarh, IN | 12 | 0.5% | 0.4% | 8.3 | |
| Colombo, LK | 9 | 0.4% | 0.4% | 8 | |
| Jaipur, IN | 11 | 0.4% | 0.4% | 7.5 | |
| Yogyakarta, ID | 11 | 0.5% | 0.4% | 9.9 | |
| Dallas-Fort Worth, TX, US | 59 | 0.2% | 0.3% | 3.67 | |
| Phoenix, AZ, US | 56 | 0.2% | 0.3% | 4.3 | |
| Miami, FL, US | 54 | 0.2% | 0.3% | 4.7 | |
| Rome, IT | 46 | 0.3% | 0.3% | 6.3 | |
| Gurgaon, IN | 16 | 0.3% | 0.3% | 6.8 | |
| Detroit, MI, US | 37 | 0.3% | 0.3% | 6.6 | |
| San Diego, CA, US | 48 | 0.2% | 0.3% | 4.4 | |
| Denver, CO, US | 58 | 0.1% | 0.3% | 3.15 | |
| Islamabad, PK | 14 | 0.3% | 0.3% | 7.5 | |
| Tampa, FL, US | 49 | 0.2% | 0.3% | 4.7 | |
| Santiago, CL | 42 | 0.3% | 0.3% | 5.9 | |
| Cairo, EG | 60 | 0.3% | 0.3% | 7.5 | |
| Orlando, FL, US | 48 | 0.2% | 0.3% | 4.6 | |
| Berlin, DE | 106 | 0.2% | 0.3% | 4 | |
| Toronto, ON, CA | 53 | 0.2% | 0.3% | 5.7 | |
| Paris, FR | 141 | 0.1% | 0.3% | 3.1 | |
| Houston, TX, US | 56 | 0.1% | 0.3% | 3.38 | |
| Caracas, VE | 51 | 0.3% | 0.3% | 7.9 | |
| Taipei, TW | 107 | 0.2% | 0.3% | 3.86 | |
| Semarang, ID | 9 | 0.4% | 0.3% | 10.1 | |
| Milan, IT | 52 | 0.3% | 0.2% | 7.6 | |
| Portland, OR, US | 50 | 0.1% | 0.2% | 3.7 | |
| Thessaloníki, GR | 12 | 0.3% | 0.2% | 7.5 | |
| Minneapolis-St Paul, MN, US | 57 | 0.1% | 0.2% | 3.3 | |
| Salvador, BR | 21 | 0.3% | 0.2% | 7.4 | |
| Recife, BR | 21 | 0.2% | 0.2% | 5.5 | |
| Curitiba, BR | 28 | 0.2% | 0.2% | 5.1 | |
| Raleigh-Durham, NC, US | 46 | 0.1% | 0.2% | 3.8 | |
| Valencia, ES | 26 | 0.2% | 0.2% | 4.9 | |
| Austin, TX, US | 52 | 0.1% | 0.2% | 4 | |
| Cleveland, OH, US | 43 | 0.1% | 0.2% | 4.8 | |
| Hanoi, VN | 56 | 0.3% | 0.2% | 9.9 | |
| Makati, PH | 12 | 0.2% | 0.2% | 7 | |
| Lisbon, PT | 16 | 0.2% | 0.2% | 6.9 | |
| Saint Petersburg, RU | 112 | 0.2% | 0.2% | 7.3 | |
| Sydney, AU | 73 | 0.1% | 0.2% | 3.6 | |
| Bhopal, IN | 19 | 0.1% | 0.2% | 5.7 | |
| Melbourne, AU | 62 | 0.1% | 0.2% | 3.5 | |
| Nashville, TN, US | 35 | 0.1% | 0.2% | 3.8 | |
| Belo Horizonte, BR | 34 | 0.1% | 0.2% | 5.8 | |
| Greenville-Spartenburg, SC, US | 29 | 0.1% | 0.2% | 5.2 | |
| Ho Chi Minh City, VN | 49 | 0.2% | 0.2% | 8.2 | |
| Medan, ID | 10 | 0.3% | 0.2% | 11.2 | |
| Malang, ID | 9 | 0.4% | 0.2% | 18.4 | |
| Penang, MY | 9 | 0.2% | 0.2% | 7.3 | |
| St Louis, MO, US | 42 | 0.1% | 0.2% | 5.9 | |
| Las Vegas, NV, US | 60 | 0.1% | 0.2% | 4.9 | |
| Cape Town, ZA | 70 | 0.1% | 0.2% | 3.9 | |
| Indore, IN | 14 | 0.1% | 0.2% | 5 | |
| Bucharest, RO | 44 | 0.2% | 0.2% | 7.5 | |
| Central District, HK | 106 | 0.1% | 0.2% | 3.5 | |
| Warsaw, PL | 112 | 0.1% | 0.2% | 4 | |
| Charlotte, NC, US | 45 | 0.1% | 0.2% | 6 | |
| Riyadh, SA | 170 | 0.1% | 0.1% | 4.1 | |
| Columbus, OH, US | 51 | 0.1% | 0.1% | 3.8 | |
| Dublin, IE | 53 | 0.1% | 0.1% | 5 | |
| Faisalabad, PK | 8 | 0.2% | 0.1% | 8.4 | |
| Brisbane, AU | 57 | 0.1% | 0.1% | 3.5 | |
| Santo Domingo, DO | 36 | 0.1% | 0.1% | 5.3 | |
| Johannesburg, ZA | 64 | 0.1% | 0.1% | 4.4 | |
| Bogotá, CO | 45 | 0.1% | 0.1% | 4.3 | |
| Sacramento, CA, US | 69 | 0.1% | 0.1% | 7.1 | |
| Grand Rapids, MI, US | 27 | 0.1% | 0.1% | 4.2 | |
| Johor Bahru, MY | 7 | 0.1% | 0.1% | 7 | |
| Baltimore, MD, US | 60 | 0.1% | 0.1% | 4.4 | |
| Bhubaneswar, IN | 10 | 0.2% | 0.1% | 10.2 | |
| Guadalajara, MX | 34 | 0.1% | 0.1% | 3.9 | |
| Stockholm, SE | 60 | 0.1% | 0.1% | 3.5 | |
| Manila, PH | 11 | 0.2% | 0.1% | 9.9 | |
| Kansas City, MO, US | 51 | 0.1% | 0.1% | 4 | |
| Hartford, CT, US | 61 | 0.1% | 0.1% | 3.4 | |
| Turin, IT | 44 | 0.1% | 0.1% | 4.3 | |
| Ipoh, MY | 7 | 0.1% | 0.1% | 7.3 | |
| Jeddah, SA | 157 | 0.1% | 0.1% | 5.3 | |
| Budapest, HU | 87 | 0.1% | 0.1% | 4.1 | |
| Indianapolis, IN, US | 52 | 0.1% | 0.1% | 4.6 | |
| Montreal, QC, CA | 88 | 0.1% | 0.1% | 2.9 | |
| Amsterdam, NL | 57 | 0.1% | 0.1% | 4.9 | |
| Munich, DE | 136 | 0.1% | 0.1% | 3.4 | |
| Nairobi, KE | 26 | 0.1% | 0.1% | 5 | |
| Porto Alegre, BR | 33 | 0.1% | 0.1% | 5.3 | |
| Ankara, TR | 66 | 0.1% | 0.1% | 7 | |
| Surakarta, ID | 8 | 0.2% | 0.1% | 12.6 | |
| Quezon City, PH | 12 | 0.1% | 0.1% | 6 | |
| Doha, QA | 33 | 0.2% | 0.1% | 12.4 | |
| Cali, CO | 23 | 0.1% | 0.1% | 7.7 | |
| Kawasaki, JP | 65 | 0.1% | 0.1% | 3.7 | |
| Milwaukee, WI, US | 44 | 0.1% | 0.1% | 3.6 | |
| Melaka, MY | 7 | 0.2% | 0.1% | 11.7 | |
| Cebu, PH | 10 | 0.1% | 0.1% | 8 | |
| Shah Alam, MY | 8 | 0.2% | 0.1% | 9.5 | |
| Surat, IN | 7 | 0.3% | 0.1% | 20.2 | |
| Natal, BR | 15 | 0.1% | 0.1% | 3.2 | |
| Kochi, IN | 19 | 0.1% | 0.1% | 4.6 | |
| Mar Del Plata, AR | 15 | 0.1% | 0.1% | 7.2 | |
| Ludhiana, IN | 10 | 0.2% | 0.1% | 13.2 | |
| Kuwait, KW | 72 | 0.1% | 0.1% | 5.4 | |
| Cajamarca, PE | 3 | 0.7% | 0.1% | 45 | |
| Sevilla, ES | 19 | 0.1% | 0.1% | 4.5 | |
| Rawalpindi, PK | 13 | 0.1% | 0.1% | 7.2 | |
| West Palm Beach, FL, US | 66 | 0.1% | 0.1% | 6.4 | |
| Petaling Jaya, MY | 11 | 0.1% | 0.1% | 6.5 | |
| Florence, IT | 39 | 0.0% | 0.1% | 3 | |
| Pittsburgh, PA, US | 54 | 0.1% | 0.1% | 6.7 | |
| Salatiga, ID | 7 | 0.2% | 0.1% | 13.1 | |
| Ottawa, ON, CA | 41 | 0.0% | 0.1% | 3.1 | |
| OTHER | 0 | 44.1% | 46.1% | 6.33 |
| 联系人 | - | 邮箱 | - |
|---|---|---|---|
| 联系电话 | - | ||
| 国家 | 不详 | 省市 | - |
| 联系地址 | - | ||
| google.com 的Alexa数据 |
| facebook.com 的Alexa数据 |
| youtube.com 的Alexa数据 |
| yahoo.com 的Alexa数据 |
| live.com 的Alexa数据 |
| baidu.com 的Alexa数据 |
| wikipedia.org 的Alexa数据 |
| blogger.com 的Alexa数据 |
| msn.com 的Alexa数据 |
| qq.com 的Alexa数据 |