Alexa排名查询

请输入要查询的域名: http://www.
您查询的域名 wikipedia.org PR查询

网站基本信息

域名 wikipedia.org 综合排名 全球 6   美国 6
网站名称 Wikipedia
网站描述 A free encyclopedia built collaboratively using wiki software. (Creative Commons Attribution-ShareAlike License).
访问速度 1.08秒, 比67%的网站快 反向链接 2190757
日均访客 ≈ 81,736,000 IP 日均浏览 ≈ 320,405,000 PV

按国家排名

国旗 国家 代码 排名 独立访客 页面浏览
全球 全球 6
美国 美国 US 6 20.3% 20.4%
日本 日本 JP 10 7.4% 7.5%
印度 印度 IN 7 6.9% 7.0%
德国 德国 DE 7 7.1% 6.4%
英国 英国 GB 8 4.8% 4.4%
俄罗斯 俄罗斯 RU 9 5.1% 4.0%
法国 法国 FR 6 3.7% 3.8%
意大利 意大利 IT 6 3.5% 3.4%
巴西 巴西 BR 13 2.0% 2.4%
西班牙 西班牙 ES 8 2.1% 2.4%
加拿大 加拿大 CA 7 2.5% 2.3%
墨西哥 墨西哥 MX 8 2.0% 2.3%
中国 中国 CN 73 1.5% 1.8%
波兰 波兰 PL 9 1.6% 1.6%
澳大利亚 澳大利亚 AU 7 1.3% 1.4%
荷兰 荷兰 NL 8 1.3% 1.2%
印度尼西亚 印度尼西亚 ID 12 0.9% 1.1%
阿根廷 阿根廷 AR 11 0.8% 1.0%
伊朗 伊朗 IR 10 0.8% 0.9%
巴基斯坦 巴基斯坦 PK 8 0.8% 0.9%
韩国 韩国 KR 16 0.8% 0.8%
奥地利 奥地利 AT 6 0.9% 0.8%
土耳其 土耳其 TR 13 0.7% 0.8%
瑞典 瑞典 SE 6 1.1% 0.7%
泰国 泰国 TH 10 0.7% 0.7%
委内瑞拉 委内瑞拉 VE 11 0.7% 0.7%
比利时 比利时 BE 6 0.7% 0.7%
南非 南非 ZA 8 0.5% 0.7%
乌克兰 乌克兰 UA 10 0.7% 0.6%
哥伦比亚 哥伦比亚 CO 10 0.5% 0.6%
菲律宾 菲律宾 PH 7 0.6% 0.6%
马来西亚 马来西亚 MY 8 0.6% 0.6%
瑞士 瑞士 CH 5 0.5% 0.5%
新加坡 新加坡 SG 7 0.5% 0.5%
台湾 台湾 TW 18 0.6% 0.5%
其他 其他 0 13.5% 13.8%

网站排名情况

时间 综合排名 独立访客排名 用户访问率
排名 变化 排名 变化 百分比 变化
一天内 6 0 5 0 13.79000% -1%
一周内 6 0 5 0 13.60000% -2.2%
一月内 6 0 5 0 13.82000% -0.001%
三月内 6 0 5 0 14.01000% -1.35%
时间 页面浏览量排名 人均浏览 用户浏览率
排名 变化 页数 变化 百分比 变化
一天内 14 0 3.8 -0.8% 0.48430% -1.8%
一周内 12 0 3.9 -0.8% 0.51290% -2.9%
一月内 12 0 3.9 -0.8% 0.51580% -0.76%
三月内 12 1 3.9 -1% 0.51850% -2.31%

按子域名分析

域名 用户到达率 用户浏览率 人均浏览
en.wikipedia.org 59.96% 56.50% 3.68
de.wikipedia.org 7.30% 6.95% 3.72
ja.wikipedia.org 6.80% 6.21% 3.57
ru.wikipedia.org 5.39% 5.83% 4.22
es.wikipedia.org 7.81% 5.54% 2.77
fr.wikipedia.org 5.10% 4.01% 3.08
it.wikipedia.org 3.16% 2.79% 3.45
zh.wikipedia.org 2.12% 2.18% 4.02
pt.wikipedia.org 2.46% 1.74% 2.76
pl.wikipedia.org 1.51% 1.23% 3.18
ar.wikipedia.org 1.21% 0.78% 2.51
fa.wikipedia.org 1.00% 0.74% 2.91
nl.wikipedia.org 0.95% 0.68% 2.79
wikipedia.org 2.42% 0.62% 1
tr.wikipedia.org 0.77% 0.58% 2.92
sv.wikipedia.org 0.48% 0.45% 3.7
id.wikipedia.org 0.63% 0.39% 2.41
cs.wikipedia.org 0.33% 0.25% 2.99
fi.wikipedia.org 0.25% 0.17% 2.72
no.wikipedia.org 0.24% 0.17% 2.73
el.wikipedia.org 0.26% 0.16% 2.43
hu.wikipedia.org 0.22% 0.14% 2.46
he.wikipedia.org 0.18% 0.14% 2.94
ko.wikipedia.org 0.23% 0.12% 2.07
vi.wikipedia.org 0.21% 0.12% 2.22
ro.wikipedia.org 0.20% 0.12% 2.26
th.wikipedia.org 0.19% 0.12% 2.32
m.wikipedia.org 0.33% 0.11% 1.26
uk.wikipedia.org 0.12% 0.08% 2.68
da.wikipedia.org 0.16% 0.08% 1.93
bg.wikipedia.org 0.12% 0.08% 2.65
hr.wikipedia.org 0.11% 0.07% 2.39
wikipedia.de 0.22% 0.06% 1.01
sr.wikipedia.org 0.08% 0.06% 2.77
sk.wikipedia.org 0.09% 0.05% 2.38
az.wikipedia.org 0.08% 0.05% 2.6
hi.wikipedia.org 0.05% 0.05% 4.3
ca.wikipedia.org 0.09% 0.05% 2.26
OTHER 0 0.55% 0

按城市排名

国旗 城市 排名 独立访客 页面浏览 平均浏览页数
日本 Tokyo, JP 8 2.6% 2.6% 3.88
美国 New York, NY, US 6 2.4% 2.3% 4.09
美国 Los Angeles, CA, US 6 1.7% 1.9% 3.52
英国 London, GB 7 1.4% 1.3% 4.22
美国 San Francisco, CA, US 7 1.1% 1.2% 3.76
俄罗斯 Moscow, RU 8 1.6% 1.1% 5.52
印度 Delhi, IN 6 1.1% 1.1% 4.03
德国 Berlin, DE 5 1.0% 0.9% 4.45
法国 Paris, FR 5 0.9% 0.9% 3.89
印度 Bangalore, IN 6 0.8% 0.8% 3.88
印度 Bombay, IN 6 0.7% 0.7% 3.94
墨西哥 Mexico City, MX 8 0.6% 0.7% 3.25
美国 Chicago, IL, US 6 0.8% 0.7% 4.24
美国 Washington, DC, US 6 0.6% 0.6% 4.14
印度 Hyderabad, IN 7 0.6% 0.6% 4.15
美国 Boston, MA, US 6 0.7% 0.6% 4.63
美国 Seattle-Tacoma, WA, US 6 0.5% 0.5% 3.84
美国 Philadelphia, PA, US 6 0.5% 0.5% 3.72
巴西 São Paulo, BR 14 0.5% 0.5% 3.51
韩国 Seoul, KR 14 0.5% 0.5% 3.8
西班牙 Madrid, ES 11 0.4% 0.5% 3.04
美国 Atlanta, GA, US 7 0.5% 0.5% 3.84
俄罗斯 Saint Petersburg, RU 7 0.7% 0.5% 5.57
新加坡 Singapore, SG 7 0.5% 0.5% 3.77
印度尼西亚 Jakarta, ID 14 0.4% 0.5% 3.23
泰国 Bangkok, TH 10 0.5% 0.5% 3.91
印度 New Delhi, IN 7 0.4% 0.5% 3.57
意大利 Rome, IT 7 0.5% 0.5% 4.16
印度 Madras, IN 7 0.5% 0.5% 4.07
阿根廷 Buenos Aires, AR 11 0.4% 0.5% 3.14
中国 Beijing, CN 73 0.3% 0.4% 2.99
西班牙 Barcelona, ES 9 0.4% 0.4% 3.62
美国 Miami, FL, US 7 0.4% 0.4% 3.49
美国 Dallas-Fort Worth, TX, US 6 0.4% 0.4% 3.32
加拿大 Toronto, ON, CA 6 0.5% 0.4% 4.6
德国 Munich, DE 7 0.4% 0.4% 3.9
意大利 Milan, IT 5 0.4% 0.4% 4.4
奥地利 Vienna, AT 5 0.5% 0.4% 4.85
德国 Hamburg, DE 5 0.4% 0.4% 4.2
美国 Phoenix, AZ, US 8 0.4% 0.4% 3.98
委内瑞拉 Caracas, VE 11 0.3% 0.4% 3.72
美国 Denver, CO, US 7 0.3% 0.3% 3.76
秘鲁 Lima, PE 9 0.3% 0.3% 4
土耳其 Istanbul, TR 13 0.3% 0.3% 3.53
波兰 Warsaw, PL 9 0.3% 0.3% 3.69
台湾 Taipei, TW 17 0.4% 0.3% 4.95
美国 San Diego, CA, US 7 0.3% 0.3% 3.36
澳大利亚 Sydney, AU 7 0.3% 0.3% 3.43
美国 Houston, TX, US 6 0.3% 0.3% 4
希腊 Athens, GR 8 0.3% 0.3% 4.1
巴基斯坦 Lahore, PK 8 0.3% 0.3% 3.82
美国 Orlando, FL, US 7 0.3% 0.3% 3.67
智利 Santiago, CL 8 0.3% 0.3% 4.02
美国 Tampa, FL, US 8 0.2% 0.3% 3.19
美国 Salt Lake City, UT, US 9 0.2% 0.3% 3.21
尼日利亚 Lagos, NG 9 0.2% 0.3% 2.45
巴西 Rio De Janeiro, BR 12 0.2% 0.3% 3.33
香港 Central District, HK 8 0.4% 0.3% 5.24
印度 Pune, IN 8 0.2% 0.3% 3.55
澳大利亚 Melbourne, AU 7 0.3% 0.3% 3.96
美国 Portland, OR, US 7 0.3% 0.3% 5.04
马来西亚 Kuala Lumpur, MY 8 0.2% 0.3% 3.7
加拿大 Montreal, QC, CA 7 0.3% 0.2% 4.59
美国 Detroit, MI, US 8 0.2% 0.2% 3.47
美国 Minneapolis-St Paul, MN, US 6 0.2% 0.2% 3.85
中国 Shanghai, CN 51 0.2% 0.2% 3.57
印度 Calcutta, IN 8 0.2% 0.2% 3.75
南非 Cape Town, ZA 7 0.2% 0.2% 3.12
巴基斯坦 Karachi, PK 9 0.2% 0.2% 3.71
伊朗 Tehran, IR 9 0.2% 0.2% 3.48
德国 Köln, DE 7 0.2% 0.2% 4.06
美国 Austin, TX, US 6 0.2% 0.2% 3.58
荷兰 Amsterdam, NL 6 0.2% 0.2% 4.05
美国 Sacramento, CA, US 8 0.2% 0.2% 3.31
比利时 Brussels, BE 5 0.3% 0.2% 5.5
孟加拉 Dhaka, BD 10 0.2% 0.2% 3.42
爱尔兰 Dublin, IE 5 0.2% 0.2% 3.76
美国 Raleigh-Durham, NC, US 7 0.2% 0.2% 3.72
美国 Las Vegas, NV, US 8 0.2% 0.2% 4.07
阿塞拜疆 Baku, AZ 9 0.2% 0.2% 4.4
澳大利亚 Brisbane, AU 7 0.2% 0.2% 3.81
美国 Cleveland, OH, US 7 0.2% 0.2% 4.39
美国 Baltimore, MD, US 6 0.2% 0.2% 3.49
沙特阿拉伯 Riyadh, SA 14 0.1% 0.2% 3.08
埃及 Cairo, EG 17 0.1% 0.2% 3.08
哥伦比亚 Bogotá, CO 9 0.2% 0.2% 3.29
瑞典 Stockholm, SE 5 0.2% 0.2% 4.21
美国 Hartford, CT, US 6 0.2% 0.2% 4.46
捷克共和国 Prague, CZ 8 0.2% 0.2% 4.6
南非 Johannesburg, ZA 10 0.1% 0.2% 3.11
美国 West Palm Beach, FL, US 6 0.2% 0.2% 4.13
印度 Gurgaon, IN 8 0.1% 0.2% 3.47
Nihon 10 0.2% 0.2% 4.8
匈牙利 Budapest, HU 7 0.2% 0.2% 4.24
加拿大 Vancouver, BC, CA 6 0.2% 0.2% 3.83
印度 Chandigarh, IN 6 0.1% 0.2% 3.46
印度 Ahmadabad, IN 9 0.1% 0.2% 3.47
日本 Kawasaki, JP 7 0.2% 0.2% 4.7
中国 Shenzhen, CN 64 0.1% 0.2% 3.13
波兰 Cracow, PL 8 0.2% 0.1% 4.6
意大利 Turin, IT 6 0.1% 0.1% 4.04
美国 St Louis, MO, US 6 0.2% 0.1% 5.73
德国 Frankfurt Am Main, DE 7 0.1% 0.1% 4.12
罗马尼亚 Bucharest, RO 7 0.2% 0.1% 4.26
白俄罗斯 Minsk, BY 11 0.2% 0.1% 5.2
沙特阿拉伯 Jeddah, SA 18 0.1% 0.1% 3.41
美国 Indianapolis, IN, US 6 0.2% 0.1% 6.35
芬兰 Helsinki, FI 6 0.2% 0.1% 4.4
美国 Columbus, OH, US 6 0.2% 0.1% 4.99
日本 Yokohama, JP 11 0.1% 0.1% 3.9
美国 Pittsburgh, PA, US 6 0.2% 0.1% 6.08
美国 Charlotte, NC, US 8 0.1% 0.1% 3.71
日本 Osaka, JP 10 0.2% 0.1% 5.4
中国 Guangzhou, CN 62 0.1% 0.1% 3.57
挪威 Oslo, NO 7 0.2% 0.1% 5.3
美国 Nashville, TN, US 6 0.1% 0.1% 4.43
乌克兰 Kiev, UA 9 0.1% 0.1% 3.98
波兰 Wroclaw, PL 9 0.1% 0.1% 4.39
美国 Kansas City, MO, US 6 0.1% 0.1% 3.96
日本 Nagoya, JP 11 0.1% 0.1% 2.6
印度尼西亚 Surabaya, ID 14 0.1% 0.1% 2.94
日本 Ashiharacho, JP 9 0.1% 0.1% 3.8
英国 Manchester, GB 9 0.1% 0.1% 4.2
印度 Jaipur, IN 7 0.1% 0.1% 3.43
多米尼加共和国 Santo Domingo, DO 9 0.1% 0.1% 3.15
西班牙 Valencia, ES 9 0.1% 0.1% 2.94
巴基斯坦 Islamabad, PK 8 0.1% 0.1% 3.96
阿联酋 Dubai, AE 10 0.1% 0.1% 2.7
哥伦比亚 Bogotá, CO 9 0.1% 0.1% 3.15
俄罗斯 Yekaterinburg, RU 9 0.1% 0.1% 4.2
德国 Düsseldorf, DE 6 0.1% 0.1% 4.93
以色列 Tel Aviv-yafo, IL 7 0.1% 0.1% 3.98
危地马拉 Guatemala City, GT 8 0.1% 0.1% 4
丹麦 Copenhagen, DK 6 0.1% 0.1% 3.52
墨西哥 Guadalajara, MX 9 0.1% 0.1% 2.78
日本 Nishinotoindori, JP 7 0.2% 0.1% 5.8
新西兰 Auckland, NZ 8 0.1% 0.1% 3.59
波兰 Poznan, PL 9 0.2% 0.1% 5.9
美国 Greenville-Spartenburg, SC, US 6 0.1% 0.1% 4.66
巴西 Belo Horizonte, BR 12 0.1% 0.1% 3.13
意大利 Naples, IT 5 0.1% 0.1% 4.6
俄罗斯 Novosibirsk, RU 9 0.1% 0.1% 4
美国 Cincinnati, OH, US 7 0.1% 0.1% 3.5
斯里兰卡 Colombo, LK 8 0.1% 0.1% 3.3
其他 OTHER 0 51.5% 51.7% 3.929

网站主信息

联系人 Wikimedia Foundation, Inc. 邮箱 info-en (AT) wikimedia.org
联系电话 +1-415-839-6885
国家 US 省市 San Francisco
联系地址 P.O. Box 78350

Alexa Top 10 (前十)

google.com 的Alexa数据
facebook.com 的Alexa数据
youtube.com 的Alexa数据
yahoo.com 的Alexa数据
live.com 的Alexa数据
baidu.com 的Alexa数据
wikipedia.org 的Alexa数据
blogger.com 的Alexa数据
msn.com 的Alexa数据
qq.com 的Alexa数据

模拟机器人抓取

标题:Wikipedia
关键字:没有
描述:Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit.
English
The Free Encyclopedia
3 907 000+ articles

日本語
フリー百科事典
799 000+ 記事

Español
La enciclopedia libre
879 000+ artículos

Deutsch
Die freie Enzyklopädie
1 383 000+ Artikel

Русский
Свободная энциклопедия
838 000+ статей

Français
L’encyclopédie libre
1 230 000+ articles

Italiano
L’enciclopedia libera
905 000+ voci

Polski
Wolna encyklopedia
887 000+ haseł

Português
A enciclopédia livre
718 000+ artigos

中文
自由的百科全書
429 000+  條目
Search  •
Suchen  •
Rechercher  •
Zoeken  •
Ricerca  •
Szukaj  •
Buscar  •
Поиск  •
検索  •
Busca  •
Sök  •
搜尋  •
Tìm kiếm  •
Пошук  •
Cerca  •
Søk  •
Haku  •
Hledání  •
Keresés  •
찾기  •
Cari  •
Ara  •
جستجو  •
Căutare  •
بحث  •
Hľadať  •
Søg  •
Serĉu  •
Претрага  •
Paieška  •
Poišči  •
Cari  •
חיפוש  •
Търсене  •
Іздеу  •
Bilatu  •
Suk  •
Bilnga  •
Traži  •
खोजें
العربية
Български
Català
Česky
Dansk
Deutsch
English
Español
Esperanto
Euskara
فارسی
Français
한국어
हिन्दी
Hrvatski
Bahasa Indonesia
Italiano
עברית
Lietuvių
Magyar
Bahasa Melayu
Nederlands
日本語
Norsk (bokmål)
Polski
Português
Қазақша / Qazaqşa / قازاقشا
Română
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Српски / Srpski
Suomi
Svenska
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
Volapük
Winaray
中文
  100 000+  
العربية  •
Български •
Català •
Česky •
Dansk •
Deutsch •
English •
Español •
Esperanto •
Euskara •
فارسی  •
Français •
한국어 •
हिन्दी •
Hrvatski •
Bahasa Indonesia •
Italiano •
עברית  •
Lietuvių •
Magyar •
Bahasa Melayu •
Nederlands •
日本語 •
Norsk (bokmål) •
Polski •
Português •
Қазақша / Qazaqşa / قازاقشا  •
Română •
Русский •
Slovenčina •
Slovenščina •
Српски / Srpski  •
Suomi •
Svenska •
Türkçe •
Українська •
Tiếng Việt •
Volapük •
Winaray •
中文
  10 000+  
Afrikaans •
Alemannisch •
አማርኛ •
Aragonés •
Armãneashce •
Asturianu •
Kreyòl Ayisyen •
Azərbaycan / آذربايجان ديلی  •
বাংলা •
Basa Banyumasan •
Башҡортса •
Беларуская (Акадэмічная • Тарашкевiца)  •
বিষ্ণুপ্রিযা় মণিপুরী •
Bosanski •
Brezhoneg •
Чӑвашла •
Cymraeg •
Eesti •
Ελληνικά •
Frysk •
Gaeilge •
Galego •
ગુજરાતી •
Հայերեն •
Ido •
Interlingua •
Íslenska •
Basa Jawa •
ಕನ್ನಡ •
ქართული •
Kurdî / كوردی  •
Latina •
Latviešu •
Lëtzebuergesch •
Lumbaart •
Македонски •
Malagasy •
മലയാളം •
मराठी •
မြန်မာဘာသာ •
नेपाल भाषा •
नेपाली •
Norsk (nynorsk) •
Nnapulitano •
Occitan •
Piemontèis •
Plattdüütsch •
Runa Simi •
شاہ مکھی پنجابی  •
Shqip •
Sicilianu •
Simple English •
Sinugboanon •
Srpskohrvatski / Српскохрватски  •
Basa Sunda •
Kiswahili •
Tagalog •
தமிழ் •
Татарча / Tatarça  •
తెలుగు •
ไทย •
ᨅᨔ ᨕᨙᨁᨗ / Basa Ugi  •
اردو  •
Walon •
Yorùbá •
粵語 •
Zazaki •
Žemaitėška
  1 000+  
Bahsa Acèh •
Arpitan •
ܐܬܘܪܝܐ •
Avañe’ẽ •
Авар •
Aymar Aru •
Bân-lâm-gú •
Bahasa Banjar •
भोजपुरी •
Bikol Central •
Boarisch •
བོད་ཡིག •
Chavacano de Zamboanga •
Corsu •
Deitsch •
ދިވެހި  •
Diné Bizaad •
Eald Englisc •
Emigliàn–Rumagnòl •
Эрзянь •
Estremeñu •
Fiji Hindi •
Føroyskt •
Frasch •
Furlan •
Gaelg •
Gagauz •
Gàidhlig •
贛語 •
گیلکی  •
Hak-kâ-fa / 客家話  •
Хальмг •
ʻŌlelo Hawaiʻi •
Hornjoserbsce •
Ilokano •
Interlingue •
Ирон Æвзаг •
Kalaallisut •
Kapampangan •
Kaszëbsczi •
Kernewek •
ភាសាខ្មែរ •
Kinyarwanda •
Коми •
Кыргызча •
Кырык Мары •
Ladino / לאדינו  •
Лакку •
Ligure •
Limburgs •
Lingála •
lojban •
Malti •
文言 •
Māori •
მარგალური •
مصرى  •
مازِرونی / Mäzeruni  •
Мокшень •
Монгол •
Nāhuatlahtōlli •
Nedersaksisch •
Nouormand •
Novial •
Нохчийн •
Олык Марий •
ଓଡି଼ଆ •
অসমীযা় •
O’zbek •
पाऴि •
Pangasinán •
ਪੰਜਾਬੀ / پنجابی  •
Papiamentu •
پښتو  •
Перем Коми •
Pfälzisch •
Picard •
Къарачай–Малкъар •
Qırımtatarca •
Ripoarisch •
Rumantsch •
Русиньскый Язык •
संस्कृतम् •
Sámegiella •
Sardu •
Саха Тыла •
Scots •
Seeltersk •
සිංහල •
Ślůnski •
Af Soomaali •
کوردی  •
Taqbaylit •
Tarandíne •
Тоҷикӣ •
Tok Pisin •
Lea faka-Tonga •
Türkmen •
Удмурт •
Uyghur / ئۇيغۇرچه  •
Vèneto •
Võro •
West-Vlams •
Wolof •
吴语 •
ייִדיש  •
Zeêuws
  100+  
Адыгэбзэ •
Akan •
Аҧсуа •
Bamanankan •
Bislama •
Буряад •
Chamoru •
Chichewa •
Cuengh •
Dolnoserbski •
Eʋegbe •
Fulfulde •
Gĩkũyũ •
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 •
Hausa / هَوُسَا  •
Igbo •
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / Inuktitut  •
Iñupiak •
कश्मीरी / كشميري  •
Kongo •
ພາສາລາວ •
Latgaļu •
Лезги •
Luganda •
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ •
Mirandés •
Молдовеняскэ •
Na Vosa Vaka-Viti •
Dorerin Naoero •
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ  •
Norfuk / Pitkern •
Afaan Oromoo •
Ποντιακά •
Qaraqalpaqsha •
རྫོང་ཁ •
Romani / रोमानी  •
Kirundi •
Gagana Sāmoa •
Sängö •
Sesotho •
Sesotho sa Leboa •
Setswana •
ChiShona •
سنڌي  •
Словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ  •
SiSwati •
Sranantongo •
Reo Tahiti •
Tetun •
ትግርኛ •
ᏣᎳᎩ •
chiTumbuka •
Xitsonga •
Tsėhesenėstsestotse •
Tshivenḓa •
Twi •
Vepsän kel’ •
isiXhosa •
isiZulu
Other languages •
Weitere Sprachen •
Autres langues •
Kompletna lista języków •
他の言語 •
Otros idiomas •
其他語言 •
Другие языки •
Aliaj lingvoj •
다른 언어 •
Ngôn ngữ khác
    Wiktionary
    Wikinews
    Wikiquote
    Wikibooks
    Wikispecies
    Wikisource
    Wikiversity
    Commons
    Meta-Wiki
© 2009-2010 CNGUY.com 版权所有 | Sitemap