| 域名 | wikipedia.org | 综合排名 |
|
|---|---|---|---|
| 网站名称 | Wikipedia | ||
| 网站描述 | A free encyclopedia built collaboratively using wiki software. (Creative Commons Attribution-ShareAlike License). | ||
| 访问速度 |
1.08秒,
比67%的网站快
|
反向链接 | 2190757 |
| 日均访客 | ≈ 81,736,000 IP | 日均浏览 | ≈ 320,405,000 PV |
| 国旗 | 国家 | 代码 | 排名 | 独立访客 | 页面浏览 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球 | 6 | ||||
| 美国 | US | 6 | 20.3% | 20.4% | |
| 日本 | JP | 10 | 7.4% | 7.5% | |
| 印度 | IN | 7 | 6.9% | 7.0% | |
| 德国 | DE | 7 | 7.1% | 6.4% | |
| 英国 | GB | 8 | 4.8% | 4.4% | |
| 俄罗斯 | RU | 9 | 5.1% | 4.0% | |
| 法国 | FR | 6 | 3.7% | 3.8% | |
| 意大利 | IT | 6 | 3.5% | 3.4% | |
| 巴西 | BR | 13 | 2.0% | 2.4% | |
| 西班牙 | ES | 8 | 2.1% | 2.4% | |
| 加拿大 | CA | 7 | 2.5% | 2.3% | |
| 墨西哥 | MX | 8 | 2.0% | 2.3% | |
| 中国 | CN | 73 | 1.5% | 1.8% | |
| 波兰 | PL | 9 | 1.6% | 1.6% | |
| 澳大利亚 | AU | 7 | 1.3% | 1.4% | |
| 荷兰 | NL | 8 | 1.3% | 1.2% | |
| 印度尼西亚 | ID | 12 | 0.9% | 1.1% | |
| 阿根廷 | AR | 11 | 0.8% | 1.0% | |
| 伊朗 | IR | 10 | 0.8% | 0.9% | |
| 巴基斯坦 | PK | 8 | 0.8% | 0.9% | |
| 韩国 | KR | 16 | 0.8% | 0.8% | |
| 奥地利 | AT | 6 | 0.9% | 0.8% | |
| 土耳其 | TR | 13 | 0.7% | 0.8% | |
| 瑞典 | SE | 6 | 1.1% | 0.7% | |
| 泰国 | TH | 10 | 0.7% | 0.7% | |
| 委内瑞拉 | VE | 11 | 0.7% | 0.7% | |
| 比利时 | BE | 6 | 0.7% | 0.7% | |
| 南非 | ZA | 8 | 0.5% | 0.7% | |
| 乌克兰 | UA | 10 | 0.7% | 0.6% | |
| 哥伦比亚 | CO | 10 | 0.5% | 0.6% | |
| 菲律宾 | PH | 7 | 0.6% | 0.6% | |
| 马来西亚 | MY | 8 | 0.6% | 0.6% | |
| 瑞士 | CH | 5 | 0.5% | 0.5% | |
| 新加坡 | SG | 7 | 0.5% | 0.5% | |
| 台湾 | TW | 18 | 0.6% | 0.5% | |
| 其他 | 0 | 13.5% | 13.8% |
| 时间 | 综合排名 | 独立访客排名 | 用户访问率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 变化 | 排名 | 变化 | 百分比 | 变化 | |
| 一天内 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13.79000% | -1% |
| 一周内 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13.60000% | -2.2% |
| 一月内 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13.82000% | -0.001% |
| 三月内 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14.01000% | -1.35% |
| 时间 | 页面浏览量排名 | 人均浏览 | 用户浏览率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 变化 | 页数 | 变化 | 百分比 | 变化 | |
| 一天内 | 14 | 0 | 3.8 | -0.8% | 0.48430% | -1.8% |
| 一周内 | 12 | 0 | 3.9 | -0.8% | 0.51290% | -2.9% |
| 一月内 | 12 | 0 | 3.9 | -0.8% | 0.51580% | -0.76% |
| 三月内 | 12 | 1 | 3.9 | -1% | 0.51850% | -2.31% |
| 域名 | 用户到达率 | 用户浏览率 | 人均浏览 |
|---|---|---|---|
| en.wikipedia.org | 59.96% | 56.50% | 3.68 |
| de.wikipedia.org | 7.30% | 6.95% | 3.72 |
| ja.wikipedia.org | 6.80% | 6.21% | 3.57 |
| ru.wikipedia.org | 5.39% | 5.83% | 4.22 |
| es.wikipedia.org | 7.81% | 5.54% | 2.77 |
| fr.wikipedia.org | 5.10% | 4.01% | 3.08 |
| it.wikipedia.org | 3.16% | 2.79% | 3.45 |
| zh.wikipedia.org | 2.12% | 2.18% | 4.02 |
| pt.wikipedia.org | 2.46% | 1.74% | 2.76 |
| pl.wikipedia.org | 1.51% | 1.23% | 3.18 |
| ar.wikipedia.org | 1.21% | 0.78% | 2.51 |
| fa.wikipedia.org | 1.00% | 0.74% | 2.91 |
| nl.wikipedia.org | 0.95% | 0.68% | 2.79 |
| wikipedia.org | 2.42% | 0.62% | 1 |
| tr.wikipedia.org | 0.77% | 0.58% | 2.92 |
| sv.wikipedia.org | 0.48% | 0.45% | 3.7 |
| id.wikipedia.org | 0.63% | 0.39% | 2.41 |
| cs.wikipedia.org | 0.33% | 0.25% | 2.99 |
| fi.wikipedia.org | 0.25% | 0.17% | 2.72 |
| no.wikipedia.org | 0.24% | 0.17% | 2.73 |
| el.wikipedia.org | 0.26% | 0.16% | 2.43 |
| hu.wikipedia.org | 0.22% | 0.14% | 2.46 |
| he.wikipedia.org | 0.18% | 0.14% | 2.94 |
| ko.wikipedia.org | 0.23% | 0.12% | 2.07 |
| vi.wikipedia.org | 0.21% | 0.12% | 2.22 |
| ro.wikipedia.org | 0.20% | 0.12% | 2.26 |
| th.wikipedia.org | 0.19% | 0.12% | 2.32 |
| m.wikipedia.org | 0.33% | 0.11% | 1.26 |
| uk.wikipedia.org | 0.12% | 0.08% | 2.68 |
| da.wikipedia.org | 0.16% | 0.08% | 1.93 |
| bg.wikipedia.org | 0.12% | 0.08% | 2.65 |
| hr.wikipedia.org | 0.11% | 0.07% | 2.39 |
| wikipedia.de | 0.22% | 0.06% | 1.01 |
| sr.wikipedia.org | 0.08% | 0.06% | 2.77 |
| sk.wikipedia.org | 0.09% | 0.05% | 2.38 |
| az.wikipedia.org | 0.08% | 0.05% | 2.6 |
| hi.wikipedia.org | 0.05% | 0.05% | 4.3 |
| ca.wikipedia.org | 0.09% | 0.05% | 2.26 |
| OTHER | 0 | 0.55% | 0 |
| 国旗 | 城市 | 排名 | 独立访客 | 页面浏览 | 平均浏览页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo, JP | 8 | 2.6% | 2.6% | 3.88 | |
| New York, NY, US | 6 | 2.4% | 2.3% | 4.09 | |
| Los Angeles, CA, US | 6 | 1.7% | 1.9% | 3.52 | |
| London, GB | 7 | 1.4% | 1.3% | 4.22 | |
| San Francisco, CA, US | 7 | 1.1% | 1.2% | 3.76 | |
| Moscow, RU | 8 | 1.6% | 1.1% | 5.52 | |
| Delhi, IN | 6 | 1.1% | 1.1% | 4.03 | |
| Berlin, DE | 5 | 1.0% | 0.9% | 4.45 | |
| Paris, FR | 5 | 0.9% | 0.9% | 3.89 | |
| Bangalore, IN | 6 | 0.8% | 0.8% | 3.88 | |
| Bombay, IN | 6 | 0.7% | 0.7% | 3.94 | |
| Mexico City, MX | 8 | 0.6% | 0.7% | 3.25 | |
| Chicago, IL, US | 6 | 0.8% | 0.7% | 4.24 | |
| Washington, DC, US | 6 | 0.6% | 0.6% | 4.14 | |
| Hyderabad, IN | 7 | 0.6% | 0.6% | 4.15 | |
| Boston, MA, US | 6 | 0.7% | 0.6% | 4.63 | |
| Seattle-Tacoma, WA, US | 6 | 0.5% | 0.5% | 3.84 | |
| Philadelphia, PA, US | 6 | 0.5% | 0.5% | 3.72 | |
| São Paulo, BR | 14 | 0.5% | 0.5% | 3.51 | |
| Seoul, KR | 14 | 0.5% | 0.5% | 3.8 | |
| Madrid, ES | 11 | 0.4% | 0.5% | 3.04 | |
| Atlanta, GA, US | 7 | 0.5% | 0.5% | 3.84 | |
| Saint Petersburg, RU | 7 | 0.7% | 0.5% | 5.57 | |
| Singapore, SG | 7 | 0.5% | 0.5% | 3.77 | |
| Jakarta, ID | 14 | 0.4% | 0.5% | 3.23 | |
| Bangkok, TH | 10 | 0.5% | 0.5% | 3.91 | |
| New Delhi, IN | 7 | 0.4% | 0.5% | 3.57 | |
| Rome, IT | 7 | 0.5% | 0.5% | 4.16 | |
| Madras, IN | 7 | 0.5% | 0.5% | 4.07 | |
| Buenos Aires, AR | 11 | 0.4% | 0.5% | 3.14 | |
| Beijing, CN | 73 | 0.3% | 0.4% | 2.99 | |
| Barcelona, ES | 9 | 0.4% | 0.4% | 3.62 | |
| Miami, FL, US | 7 | 0.4% | 0.4% | 3.49 | |
| Dallas-Fort Worth, TX, US | 6 | 0.4% | 0.4% | 3.32 | |
| Toronto, ON, CA | 6 | 0.5% | 0.4% | 4.6 | |
| Munich, DE | 7 | 0.4% | 0.4% | 3.9 | |
| Milan, IT | 5 | 0.4% | 0.4% | 4.4 | |
| Vienna, AT | 5 | 0.5% | 0.4% | 4.85 | |
| Hamburg, DE | 5 | 0.4% | 0.4% | 4.2 | |
| Phoenix, AZ, US | 8 | 0.4% | 0.4% | 3.98 | |
| Caracas, VE | 11 | 0.3% | 0.4% | 3.72 | |
| Denver, CO, US | 7 | 0.3% | 0.3% | 3.76 | |
| Lima, PE | 9 | 0.3% | 0.3% | 4 | |
| Istanbul, TR | 13 | 0.3% | 0.3% | 3.53 | |
| Warsaw, PL | 9 | 0.3% | 0.3% | 3.69 | |
| Taipei, TW | 17 | 0.4% | 0.3% | 4.95 | |
| San Diego, CA, US | 7 | 0.3% | 0.3% | 3.36 | |
| Sydney, AU | 7 | 0.3% | 0.3% | 3.43 | |
| Houston, TX, US | 6 | 0.3% | 0.3% | 4 | |
| Athens, GR | 8 | 0.3% | 0.3% | 4.1 | |
| Lahore, PK | 8 | 0.3% | 0.3% | 3.82 | |
| Orlando, FL, US | 7 | 0.3% | 0.3% | 3.67 | |
| Santiago, CL | 8 | 0.3% | 0.3% | 4.02 | |
| Tampa, FL, US | 8 | 0.2% | 0.3% | 3.19 | |
| Salt Lake City, UT, US | 9 | 0.2% | 0.3% | 3.21 | |
| Lagos, NG | 9 | 0.2% | 0.3% | 2.45 | |
| Rio De Janeiro, BR | 12 | 0.2% | 0.3% | 3.33 | |
| Central District, HK | 8 | 0.4% | 0.3% | 5.24 | |
| Pune, IN | 8 | 0.2% | 0.3% | 3.55 | |
| Melbourne, AU | 7 | 0.3% | 0.3% | 3.96 | |
| Portland, OR, US | 7 | 0.3% | 0.3% | 5.04 | |
| Kuala Lumpur, MY | 8 | 0.2% | 0.3% | 3.7 | |
| Montreal, QC, CA | 7 | 0.3% | 0.2% | 4.59 | |
| Detroit, MI, US | 8 | 0.2% | 0.2% | 3.47 | |
| Minneapolis-St Paul, MN, US | 6 | 0.2% | 0.2% | 3.85 | |
| Shanghai, CN | 51 | 0.2% | 0.2% | 3.57 | |
| Calcutta, IN | 8 | 0.2% | 0.2% | 3.75 | |
| Cape Town, ZA | 7 | 0.2% | 0.2% | 3.12 | |
| Karachi, PK | 9 | 0.2% | 0.2% | 3.71 | |
| Tehran, IR | 9 | 0.2% | 0.2% | 3.48 | |
| Köln, DE | 7 | 0.2% | 0.2% | 4.06 | |
| Austin, TX, US | 6 | 0.2% | 0.2% | 3.58 | |
| Amsterdam, NL | 6 | 0.2% | 0.2% | 4.05 | |
| Sacramento, CA, US | 8 | 0.2% | 0.2% | 3.31 | |
| Brussels, BE | 5 | 0.3% | 0.2% | 5.5 | |
| Dhaka, BD | 10 | 0.2% | 0.2% | 3.42 | |
| Dublin, IE | 5 | 0.2% | 0.2% | 3.76 | |
| Raleigh-Durham, NC, US | 7 | 0.2% | 0.2% | 3.72 | |
| Las Vegas, NV, US | 8 | 0.2% | 0.2% | 4.07 | |
| Baku, AZ | 9 | 0.2% | 0.2% | 4.4 | |
| Brisbane, AU | 7 | 0.2% | 0.2% | 3.81 | |
| Cleveland, OH, US | 7 | 0.2% | 0.2% | 4.39 | |
| Baltimore, MD, US | 6 | 0.2% | 0.2% | 3.49 | |
| Riyadh, SA | 14 | 0.1% | 0.2% | 3.08 | |
| Cairo, EG | 17 | 0.1% | 0.2% | 3.08 | |
| Bogotá, CO | 9 | 0.2% | 0.2% | 3.29 | |
| Stockholm, SE | 5 | 0.2% | 0.2% | 4.21 | |
| Hartford, CT, US | 6 | 0.2% | 0.2% | 4.46 | |
| Prague, CZ | 8 | 0.2% | 0.2% | 4.6 | |
| Johannesburg, ZA | 10 | 0.1% | 0.2% | 3.11 | |
| West Palm Beach, FL, US | 6 | 0.2% | 0.2% | 4.13 | |
| Gurgaon, IN | 8 | 0.1% | 0.2% | 3.47 | |
| Nihon | 10 | 0.2% | 0.2% | 4.8 | |
| Budapest, HU | 7 | 0.2% | 0.2% | 4.24 | |
| Vancouver, BC, CA | 6 | 0.2% | 0.2% | 3.83 | |
| Chandigarh, IN | 6 | 0.1% | 0.2% | 3.46 | |
| Ahmadabad, IN | 9 | 0.1% | 0.2% | 3.47 | |
| Kawasaki, JP | 7 | 0.2% | 0.2% | 4.7 | |
| Shenzhen, CN | 64 | 0.1% | 0.2% | 3.13 | |
| Cracow, PL | 8 | 0.2% | 0.1% | 4.6 | |
| Turin, IT | 6 | 0.1% | 0.1% | 4.04 | |
| St Louis, MO, US | 6 | 0.2% | 0.1% | 5.73 | |
| Frankfurt Am Main, DE | 7 | 0.1% | 0.1% | 4.12 | |
| Bucharest, RO | 7 | 0.2% | 0.1% | 4.26 | |
| Minsk, BY | 11 | 0.2% | 0.1% | 5.2 | |
| Jeddah, SA | 18 | 0.1% | 0.1% | 3.41 | |
| Indianapolis, IN, US | 6 | 0.2% | 0.1% | 6.35 | |
| Helsinki, FI | 6 | 0.2% | 0.1% | 4.4 | |
| Columbus, OH, US | 6 | 0.2% | 0.1% | 4.99 | |
| Yokohama, JP | 11 | 0.1% | 0.1% | 3.9 | |
| Pittsburgh, PA, US | 6 | 0.2% | 0.1% | 6.08 | |
| Charlotte, NC, US | 8 | 0.1% | 0.1% | 3.71 | |
| Osaka, JP | 10 | 0.2% | 0.1% | 5.4 | |
| Guangzhou, CN | 62 | 0.1% | 0.1% | 3.57 | |
| Oslo, NO | 7 | 0.2% | 0.1% | 5.3 | |
| Nashville, TN, US | 6 | 0.1% | 0.1% | 4.43 | |
| Kiev, UA | 9 | 0.1% | 0.1% | 3.98 | |
| Wroclaw, PL | 9 | 0.1% | 0.1% | 4.39 | |
| Kansas City, MO, US | 6 | 0.1% | 0.1% | 3.96 | |
| Nagoya, JP | 11 | 0.1% | 0.1% | 2.6 | |
| Surabaya, ID | 14 | 0.1% | 0.1% | 2.94 | |
| Ashiharacho, JP | 9 | 0.1% | 0.1% | 3.8 | |
| Manchester, GB | 9 | 0.1% | 0.1% | 4.2 | |
| Jaipur, IN | 7 | 0.1% | 0.1% | 3.43 | |
| Santo Domingo, DO | 9 | 0.1% | 0.1% | 3.15 | |
| Valencia, ES | 9 | 0.1% | 0.1% | 2.94 | |
| Islamabad, PK | 8 | 0.1% | 0.1% | 3.96 | |
| Dubai, AE | 10 | 0.1% | 0.1% | 2.7 | |
| Bogotá, CO | 9 | 0.1% | 0.1% | 3.15 | |
| Yekaterinburg, RU | 9 | 0.1% | 0.1% | 4.2 | |
| Düsseldorf, DE | 6 | 0.1% | 0.1% | 4.93 | |
| Tel Aviv-yafo, IL | 7 | 0.1% | 0.1% | 3.98 | |
| Guatemala City, GT | 8 | 0.1% | 0.1% | 4 | |
| Copenhagen, DK | 6 | 0.1% | 0.1% | 3.52 | |
| Guadalajara, MX | 9 | 0.1% | 0.1% | 2.78 | |
| Nishinotoindori, JP | 7 | 0.2% | 0.1% | 5.8 | |
| Auckland, NZ | 8 | 0.1% | 0.1% | 3.59 | |
| Poznan, PL | 9 | 0.2% | 0.1% | 5.9 | |
| Greenville-Spartenburg, SC, US | 6 | 0.1% | 0.1% | 4.66 | |
| Belo Horizonte, BR | 12 | 0.1% | 0.1% | 3.13 | |
| Naples, IT | 5 | 0.1% | 0.1% | 4.6 | |
| Novosibirsk, RU | 9 | 0.1% | 0.1% | 4 | |
| Cincinnati, OH, US | 7 | 0.1% | 0.1% | 3.5 | |
| Colombo, LK | 8 | 0.1% | 0.1% | 3.3 | |
| OTHER | 0 | 51.5% | 51.7% | 3.929 |
| 联系人 | Wikimedia Foundation, Inc. | 邮箱 | info-en (AT) wikimedia.org |
|---|---|---|---|
| 联系电话 | +1-415-839-6885 | ||
| 国家 | US | 省市 | San Francisco |
| 联系地址 | P.O. Box 78350 | ||
| google.com 的Alexa数据 |
| facebook.com 的Alexa数据 |
| youtube.com 的Alexa数据 |
| yahoo.com 的Alexa数据 |
| live.com 的Alexa数据 |
| baidu.com 的Alexa数据 |
| wikipedia.org 的Alexa数据 |
| blogger.com 的Alexa数据 |
| msn.com 的Alexa数据 |
| qq.com 的Alexa数据 |